LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 13:37 Uhr
ETH Zinsen auf Base: Bis zu 42.847% Rendite
ETH auf Base bietet aktuell 328 Yield-Möglichkeiten mit bis zu 42.847% Rendite. Das -Protokoll führt mit der höchsten APY in dieser Kombination.
328
Pools verfügbar
42.847%
Höchste Rendite
337,92%
Durchschnitt APY
$286,1 Mio.
Gesamt TVL
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf Base birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle ETH-Pools auf Base
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH-BBRETT | Uniswap V2 | Base | 42.847% | $13k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| WETH-BASEDBILL | Uniswap V2 | Base | 3.762% | $95k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
|
WETH-IGORYUZO
1% |
Uniswap V4 | Base | 3.108% | $51k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| WETH-HYPER | Uniswap V2 | Base | 2.831% | $18k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| GROK-WETH | Uniswap V2 | Base | 2.736% | $35k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| LBRETT-WETH | Uniswap V2 | Base | 2.202% | $43k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 2.191% | $28k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| CRCL-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.934% | $32k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| IMAGINE-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.914% | $37k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| BEER-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.794% | $73k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| IP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.738% | $35k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| HOOD-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.694% | $32k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| FUR-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.536% | $37k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TSLA-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.481% | $44k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| MSTR-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.405% | $35k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| LIBRA-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.323% | $49k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| STOCK-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.282% | $47k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.208% | $55k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| PUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.127% | $63k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| 50501-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.112% | $55k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
|
WETH-BIFT
1% |
Uniswap V4 | Base | 1.040% | $30k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| GRAYSCALE-WETH | Uniswap V2 | Base | 948,81% | $74k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| WETH-BASEGUY | Uniswap V2 | Base | 918,61% | $122k | Mittel (55) | - | - | Öffnen |
| WETH-TSLA | Uniswap V2 | Base | 857,79% | $68k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| WETH-ALIEN | Uniswap V2 | Base | 851,87% | $101k | Mittel (55) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 764,48% | $71k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
|
WETH-LAUNCH
1% |
Uniswap V4 | Base | 763,05% | $68k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
|
WETH-APU
CL2000 - 1% |
Aerodrome Slipstream | Base | 672,14% | $29k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| LABUBU-WETH | Uniswap V2 | Base | 630,13% | $84k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| ANI-WETH | Uniswap V2 | Base | 554,88% | $103k | Mittel (55) | - | - | Öffnen |
|
WETH-SOON
CL10 - 0.05% |
Aerodrome Slipstream | Base | 488,57% | $169k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
|
EIGEN-WETH
CL200 - 0.25% |
Aerodrome Slipstream | Base | 478,99% | $39k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
|
WETH-A0X
CL200 - 0.75% |
Aerodrome Slipstream | Base | 478,04% | $16k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| LABUBU-WETH | Uniswap V2 | Base | 449,42% | $49k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
|
WETH-LUNA
CL200 - 0.7% |
Aerodrome Slipstream | Base | 428,23% | $32k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-TIBO | Uniswap V2 | Base | 427,71% | $124k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-RTA | Uniswap V2 | Base | 410,31% | $115k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-TERMS | Uniswap V2 | Base | 398,35% | $115k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-CLAUDE | Uniswap V2 | Base | 378,00% | $46k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| ZAMA-WETH | Uniswap V2 | Base | 375,56% | $118k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-MORSE | Uniswap V2 | Base | 373,20% | $115k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| SLEPEAI-WETH | Uniswap V2 | Base | 373,13% | $116k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-OWL | Uniswap V2 | Base | 346,38% | $286k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
|
WETH-ETHFI
CL200 - 0.27% |
Aerodrome Slipstream | Base | 341,56% | $66k | Mittel (60) | - | - | Öffnen |
| WETH-TROVE | Uniswap V2 | Base | 330,82% | $116k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-READ | Uniswap V2 | Base | 322,80% | $121k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-XAIQUEST | Uniswap V2 | Base | 308,76% | $135k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-ACU | Uniswap V2 | Base | 307,62% | $302k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
|
BNKR-WETH
CL200 - 0.2603% |
Aerodrome Slipstream | Base | 303,68% | $139k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-ROLL | Uniswap V2 | Base | 299,09% | $307k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen