LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 14:05 Uhr
YieldFi Rendite: 19 Pools bis zu 10,13%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf YieldFi. Aktuell stehen Dir 19 Pools mit bis zu 10,13% Rendite zur Verfügung.
19
Pools verfügbar
10,13%
Höchste Rendite
9,05%
Durchschnitt APY
$44,9 Mio.
Gesamt TVL
YieldFi auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle YieldFi-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYUSD | YieldFi | Ethereum | 10,13% | $3,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VYUSD | YieldFi | Saga | 10,13% | $1,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VYUSD | YieldFi | Arbitrum | 10,13% | $175k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VYUSD | YieldFi | Base | 10,13% | $110k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VYUSD | YieldFi | Plume Mainnet | 10,13% | $38k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| VYUSD | YieldFi | Sonic | 10,13% | $34k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| VYUSD | YieldFi | BSC | 10,13% | $20k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Ethereum | 9,44% | $21,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Saga | 9,44% | $10,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Tac | 9,44% | $246k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Base | 9,44% | $234k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Arbitrum | 9,44% | $81k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Plume Mainnet | 9,44% | $31k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | BSC | 9,44% | $30k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Avalanche | 9,44% | $28k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| YUSD | YieldFi | Optimism | 9,44% | $16k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| VYETH | YieldFi | Ethereum | 7,00% | $2,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YETH | YieldFi | Ethereum | 5,00% | $5,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| VYBTC | YieldFi | Ethereum | 4,00% | $977k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen