LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 13:53 Uhr
Yearn Finance Rendite: 54 Pools bis zu 101,56%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf Yearn Finance. Aktuell stehen Dir 54 Pools mit bis zu 101,56% Rendite zur Verfügung.
54
Pools verfügbar
101,56%
Höchste Rendite
10,31%
Durchschnitt APY
$178,8 Mio.
Gesamt TVL
Yearn Finance auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Yearn Finance-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YYB | Yearn Finance | Ethereum | 101,56% | $162k | Niedrig (80) | - | - | Öffnen |
| CRVUSDCWETHINV | Yearn Finance | Ethereum | 55,82% | $32k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| PMFRXUSD | Yearn Finance | Ethereum | 47,54% | $180k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVCVXETH | Yearn Finance | Ethereum | 41,25% | $490k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| WETHRSUP | Yearn Finance | Ethereum | 24,44% | $259k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YCRV | Yearn Finance | Ethereum | 18,76% | $8,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FRXMSUSD | Yearn Finance | Ethereum | 15,05% | $947k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SKY | Yearn Finance | Ethereum | 14,24% | $151k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVMIM | Yearn Finance | Ethereum | 10,74% | $1,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| ALUSDSDOLA | Yearn Finance | Ethereum | 9,53% | $379k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| EUSDUSDC | Yearn Finance | Ethereum | 8,88% | $528k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REUSDSFRX | Yearn Finance | Ethereum | 8,21% | $222k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVFRXUSD | Yearn Finance | Ethereum | 7,67% | $1,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USD3SUSDE | Yearn Finance | Ethereum | 7,60% | $697k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GHOCRVUSD | Yearn Finance | Ethereum | 7,49% | $11k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| REUSDSCRV | Yearn Finance | Ethereum | 6,85% | $2,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USD3SUSDS | Yearn Finance | Ethereum | 6,68% | $435k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SAVEDOLA | Yearn Finance | Ethereum | 6,38% | $44k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD | Yearn Finance | Ethereum | 6,07% | $1,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVUSDETHCRV | Yearn Finance | Ethereum | 6,04% | $40k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| CRV2POOL | Yearn Finance | Ethereum | 5,85% | $90k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD | Yearn Finance | Ethereum | 5,55% | $2,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| DOLAWSTUSR | Yearn Finance | Ethereum | 5,43% | $2,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDT | Yearn Finance | Ethereum | 5,35% | $7,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| DAI | Yearn Finance | Ethereum | 5,04% | $818k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDT | Yearn Finance | Ethereum | 4,99% | $8,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 4,82% | $220k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDS | Yearn Finance | Ethereum | 4,73% | $16,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 4,73% | $21k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Base | 4,63% | $73k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| BOLD | Yearn Finance | Ethereum | 4,62% | $6,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YBOLD | Yearn Finance | Ethereum | 4,62% | $5,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Base | 4,59% | $2,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Base | 4,59% | $516k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 4,53% | $8,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDS | Yearn Finance | Ethereum | 4,29% | $28,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 4,24% | $269k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 4,22% | $1,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| DAI | Yearn Finance | Ethereum | 4,20% | $14,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 4,18% | $33,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDS | Yearn Finance | Ethereum | 4,12% | $3,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDAF | Yearn Finance | Ethereum | 4,12% | $807k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| EURC | Yearn Finance | Base | 4,04% | $48k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| DAI | Yearn Finance | Ethereum | 3,99% | $10,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 3,71% | $16k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 3,66% | $1,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Ethereum | 3,66% | $887k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Arbitrum | 3,66% | $154k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Arbitrum | 3,58% | $37k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| USDC | Yearn Finance | Arbitrum | 3,56% | $25k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen