LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 13:44 Uhr
Uniswap V2 Rendite: 234 Pools bis zu 42.847%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf Uniswap V2. Aktuell stehen Dir 234 Pools mit bis zu 42.847% Rendite zur Verfügung.
234
Pools verfügbar
42.847%
Höchste Rendite
405,93%
Durchschnitt APY
$127,8 Mio.
Gesamt TVL
Uniswap V2 auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Uniswap V2-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH-BBRETT | Uniswap V2 | Base | 42.847% | $13k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| WETH-BASEDBILL | Uniswap V2 | Base | 3.762% | $95k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| WETH-HYPER | Uniswap V2 | Base | 2.831% | $18k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| GROK-WETH | Uniswap V2 | Base | 2.736% | $35k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| LBRETT-WETH | Uniswap V2 | Base | 2.202% | $43k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 2.191% | $28k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| CRCL-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.934% | $32k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| IMAGINE-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.914% | $37k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| BEER-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.794% | $73k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| IP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.738% | $35k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| HOOD-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.694% | $32k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| FUR-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.536% | $37k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TSLA-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.481% | $44k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| MSTR-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.405% | $35k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| LIBRA-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.323% | $49k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| STOCK-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.282% | $47k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.208% | $55k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| PUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.127% | $63k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| 50501-WETH | Uniswap V2 | Base | 1.112% | $55k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| GRAYSCALE-WETH | Uniswap V2 | Base | 948,81% | $74k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| WETH-BASEGUY | Uniswap V2 | Base | 918,61% | $122k | Mittel (55) | - | - | Öffnen |
| WETH-TSLA | Uniswap V2 | Base | 857,79% | $68k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| WETH-ALIEN | Uniswap V2 | Base | 851,87% | $101k | Mittel (55) | - | - | Öffnen |
| TRUMP-WETH | Uniswap V2 | Base | 764,48% | $71k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| LABUBU-WETH | Uniswap V2 | Base | 630,13% | $84k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| ANI-WETH | Uniswap V2 | Base | 554,88% | $103k | Mittel (55) | - | - | Öffnen |
| USDC-JTO | Uniswap V2 | Base | 475,80% | $16k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| LABUBU-WETH | Uniswap V2 | Base | 449,42% | $49k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-TIBO | Uniswap V2 | Base | 427,71% | $124k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-RTA | Uniswap V2 | Base | 410,31% | $115k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-TERMS | Uniswap V2 | Base | 398,35% | $115k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-CLAUDE | Uniswap V2 | Base | 378,00% | $46k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| ZAMA-WETH | Uniswap V2 | Base | 375,56% | $118k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-MORSE | Uniswap V2 | Base | 373,20% | $115k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| SLEPEAI-WETH | Uniswap V2 | Base | 373,13% | $116k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-OWL | Uniswap V2 | Base | 346,38% | $286k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-TROVE | Uniswap V2 | Base | 330,82% | $116k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-READ | Uniswap V2 | Base | 322,80% | $121k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-XAIQUEST | Uniswap V2 | Base | 308,76% | $135k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-ACU | Uniswap V2 | Base | 307,62% | $302k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-ROLL | Uniswap V2 | Base | 299,09% | $307k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-GODCAT | Uniswap V2 | Base | 293,25% | $18k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| BORK-WETH | Uniswap V2 | Base | 281,45% | $98k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| WETH-HORSE | Uniswap V2 | Base | 264,71% | $386k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-VRA | Uniswap V2 | Ethereum | 253,10% | $114k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-EPH | Uniswap V2 | Base | 250,32% | $120k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-BIRB | Uniswap V2 | Base | 243,40% | $386k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WETH-WHALEGURU | Uniswap V2 | Base | 237,52% | $410k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| COIN-WETH | Uniswap V2 | Base | 212,06% | $343k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| XAIVORT-WETH | Uniswap V2 | Base | 211,98% | $136k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen