LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 18:12 Uhr
SushiSwap Rendite: 39 Pools bis zu 132,19%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf SushiSwap. Aktuell stehen Dir 39 Pools mit bis zu 132,19% Rendite zur Verfügung.
39
Pools verfügbar
132,19%
Höchste Rendite
12,19%
Durchschnitt APY
$10,7 Mio.
Gesamt TVL
SushiSwap auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle SushiSwap-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS-WETH | SushiSwap | Ethereum | 132,19% | $13k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDC.E
0.3% |
SushiSwap V3 | Hemi | 48,07% | $28k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| MANA-WETH | SushiSwap | Ethereum | 22,98% | $44k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WALLET-USDT | SushiSwap | Ethereum | 21,65% | $58k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| NST-WETH | SushiSwap | Ethereum | 21,21% | $47k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-GRT | SushiSwap | Ethereum | 16,70% | $34k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-COTI | SushiSwap | Ethereum | 16,35% | $14k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| CVX-WETH | SushiSwap | Ethereum | 14,37% | $334k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| RARE-WETH | SushiSwap | Ethereum | 14,18% | $33k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDC
0.05% |
SushiSwap V3 | Arbitrum | 14,04% | $292k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
HEMI-USDT
0.05% |
SushiSwap V3 | Hemi | 13,90% | $158k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| MARS4-WETH | SushiSwap | Ethereum | 10,97% | $48k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
WETH-HEMIBTC
0.3% |
SushiSwap V3 | Hemi | 10,78% | $343k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
WETH-CBBTC
0.05% |
SushiSwap V3 | Base | 10,56% | $12k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-MNW | SushiSwap | Ethereum | 5,87% | $59k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| MAGIC-WETH | SushiSwap | Arbitrum | 5,80% | $299k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| PENDLE-WETH | SushiSwap | Ethereum | 5,79% | $87k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-INJ | SushiSwap | Ethereum | 5,48% | $345k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| SNX-WETH | SushiSwap | Ethereum | 5,46% | $52k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-IMX | SushiSwap | Ethereum | 5,03% | $65k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| WETH-RAIL | SushiSwap | Ethereum | 4,94% | $1,1 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
|
SMUDCAT-WETH
0.05% |
SushiSwap V3 | Base | 4,91% | $11k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| THOR-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,85% | $39k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SUSHI-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,81% | $1,5 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| DAI-RAIL | SushiSwap | Ethereum | 4,52% | $185k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FRAX-WETH | SushiSwap | Ethereum | 4,31% | $108k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| TYBG-WETH | SushiSwap | Base | 4,30% | $292k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-SLP | SushiSwap | Ethereum | 3,98% | $14k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
HEMI-USDC.E
0.05% |
SushiSwap V3 | Hemi | 3,83% | $116k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| WETH-USDC | SushiSwap | Arbitrum | 3,68% | $42k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SFI-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,64% | $41k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
SUSHI-WETH
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 3,39% | $202k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
|
WETH-USDT
0.05% |
SushiSwap V3 | Arbitrum | 3,39% | $34k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| ILV-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,38% | $3,1 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| YGG-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,38% | $215k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| GOG-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,24% | $84k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| FTXTOKEN-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,17% | $176k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| ALPHA-WETH | SushiSwap | Ethereum | 3,13% | $93k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
|
USDC-WETH
0.3% |
SushiSwap V3 | Ethereum | 3,10% | $940k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen