LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 14:03 Uhr
Orca DEX Rendite: 206 Pools bis zu 5.382%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf Orca DEX. Aktuell stehen Dir 206 Pools mit bis zu 5.382% Rendite zur Verfügung.
206
Pools verfügbar
5.382%
Höchste Rendite
147,12%
Durchschnitt APY
$112,1 Mio.
Gesamt TVL
Orca DEX auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Orca DEX-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS-USDC | Orca DEX | Solana | 5.382% | $17k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| SOL-BLACKWHALE | Orca DEX | Solana | 2.306% | $10k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| GAS-USDC | Orca DEX | Solana | 2.218% | $11k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| GAS-USDC | Orca DEX | Solana | 1.817% | $16k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| SOL-$HACHI | Orca DEX | Solana | 1.598% | $10k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| SOL-USCR | Orca DEX | Solana | 1.365% | $73k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| SOL-RAIN | Orca DEX | Solana | 1.199% | $14k | Hoch (30) | - | - | Öffnen |
| $HACHI-GUAC | Orca DEX | Solana | 911,95% | $16k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| ELIZAOS-USDC | Orca DEX | Solana | 783,20% | $14k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| SOL-WHITEWHALE | Orca DEX | Solana | 609,20% | $10k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| SOL-AI16Z | Orca DEX | Solana | 607,47% | $13k | Mittel (40) | - | - | Öffnen |
| SOL-SENTRY | Orca DEX | Solana | 306,60% | $62k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-XSOL | Orca DEX | Solana | 303,28% | $19k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| PUMP-USELESS | Orca DEX | Solana | 297,03% | $59k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-2Z | Orca DEX | Solana | 288,26% | $13k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| PUMP-FARTCOIN | Orca DEX | Solana | 285,50% | $12k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| OOB-USDC | Orca DEX | Solana | 255,54% | $460k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| SOL-PUPS | Orca DEX | Solana | 241,21% | $23k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| FARTCOIN-ZEC | Orca DEX | Solana | 236,25% | $10k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-ZEUS | Orca DEX | Solana | 223,51% | $63k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-HYDAO | Orca DEX | Solana | 221,41% | $10k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| PENGU-WHETH | Orca DEX | Solana | 219,50% | $13k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-ORE | Orca DEX | Solana | 216,45% | $609k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| ALCH-SOL | Orca DEX | Solana | 210,50% | $37k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-BNB | Orca DEX | Solana | 203,59% | $20k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| ZBCN-USDC | Orca DEX | Solana | 202,42% | $18k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-ZBCN | Orca DEX | Solana | 195,19% | $216k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| SOL-TESTICLE | Orca DEX | Solana | 194,35% | $10k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-USD1 | Orca DEX | Solana | 189,69% | $204k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| WXM-BORG | Orca DEX | Solana | 168,86% | $11k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-FARTCOIN | Orca DEX | Solana | 162,27% | $1,8 Mio. | Niedrig (75) | - | - | Öffnen |
| SOL-POKT | Orca DEX | Solana | 154,51% | $55k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| MET-USDC | Orca DEX | Solana | 153,02% | $108k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| USELESS-USDT | Orca DEX | Solana | 152,04% | $10k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-DFDVX | Orca DEX | Solana | 148,71% | $14k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| USELESS-USDC | Orca DEX | Solana | 147,84% | $32k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-GUN | Orca DEX | Solana | 141,78% | $175k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| BSOL-DRIFT | Orca DEX | Solana | 138,07% | $10k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-GP | Orca DEX | Solana | 129,37% | $53k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-TAI | Orca DEX | Solana | 119,31% | $24k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| CBBTC-ZEC | Orca DEX | Solana | 119,24% | $11k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| TSLAX-USDC | Orca DEX | Solana | 118,72% | $51k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-MOBILE | Orca DEX | Solana | 116,54% | $11k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-WEN | Orca DEX | Solana | 109,02% | $13k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-XORCA | Orca DEX | Solana | 107,90% | $10k | Mittel (50) | - | - | Öffnen |
| SOL-USDC | Orca DEX | Solana | 105,71% | $149k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| HYUSD-SHYUSD | Orca DEX | Solana | 105,68% | $13k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-PUMP | Orca DEX | Solana | 102,01% | $1,3 Mio. | Niedrig (75) | - | - | Öffnen |
| BORG-USDC | Orca DEX | Solana | 101,88% | $214k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
| SOL-USELESS | Orca DEX | Solana | 101,82% | $301k | Mittel (65) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen