LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 13:38 Uhr
Morpho V1 Rendite: 113 Pools bis zu 15,00%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf Morpho V1. Aktuell stehen Dir 113 Pools mit bis zu 15,00% Rendite zur Verfügung.
113
Pools verfügbar
15,00%
Höchste Rendite
5,67%
Durchschnitt APY
$2,7 Mrd.
Gesamt TVL
Morpho V1 auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Morpho V1-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCUSR | Morpho V1 | Hyperliquid | 15,00% | $42k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Polygon | 14,66% | $682k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FEUSDHL2 | Morpho V1 | Hyperliquid | 11,56% | $131k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| RE7WBTC | Morpho V1 | Ethereum | 10,49% | $1,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FEUSDHL | Morpho V1 | Hyperliquid | 10,31% | $1,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Katana | 9,86% | $5,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| STEAKUSDC | Morpho V1 | Arbitrum | 9,79% | $65k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCC | Morpho V1 | Arbitrum | 9,09% | $45,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDT0 | Morpho V1 | Arbitrum | 8,87% | $57,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSUSDC | Morpho V1 | Arbitrum | 8,71% | $1,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Arbitrum | 8,60% | $62,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDE | Morpho V1 | Hyperliquid | 8,42% | $149k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDC | Morpho V1 | Arbitrum | 8,39% | $26,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDT0 | Morpho V1 | Polygon | 8,35% | $194k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSHYUSDC | Morpho V1 | Arbitrum | 8,17% | $113k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCC | Morpho V1 | Unichain | 7,83% | $8,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AGUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 7,68% | $40k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDT0 | Morpho V1 | Hyperliquid | 7,56% | $338k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCB | Morpho V1 | Arbitrum | 7,43% | $15k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| GTMSUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 7,30% | $6,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FXUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 7,15% | $240k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| 9SUSDC11CORE | Morpho V1 | Ethereum | 7,06% | $100k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| BBQUSDC | Morpho V1 | Arbitrum | 7,03% | $57,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUGUSTUSDCV2 | Morpho V1 | Ethereum | 6,95% | $8,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCP | Morpho V1 | Arbitrum | 6,94% | $9,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,89% | $28,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REUSDCVAULT | Morpho V1 | Ethereum | 6,83% | $3,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUGUSTUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,68% | $8,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSHYUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,66% | $14,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| RESOLVUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,58% | $6,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYPERUSDCD | Morpho V1 | Ethereum | 6,55% | $28,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| KUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,31% | $415k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| APRUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,28% | $24k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| REECOUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,21% | $3,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| KUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,21% | $2,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCRWA | Morpho V1 | Ethereum | 6,16% | $1,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSUSDC | Morpho V1 | Ethereum | 6,13% | $21,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSUSDC | Morpho V1 | Base | 5,77% | $2,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDT0 | Morpho V1 | Hyperliquid | 5,77% | $559k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| COMPUSDC | Morpho V1 | Polygon | 5,70% | $3,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USUALUSDC+ | Morpho V1 | Ethereum | 5,69% | $23,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CSUSDCCORE | Morpho V1 | Ethereum | 5,65% | $105k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUGUSTAUSD | Morpho V1 | Ethereum | 5,45% | $5,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCF | Morpho V1 | Ethereum | 5,45% | $2,4 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCC | Morpho V1 | Hyperliquid | 5,43% | $1,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUGUSTAUSDV2 | Morpho V1 | Ethereum | 5,40% | $5,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| EXMUSDC | Morpho V1 | Base | 5,35% | $11,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FEUSDC | Morpho V1 | Hyperliquid | 5,32% | $31,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| EDGEUSDC | Morpho V1 | Arbitrum | 5,20% | $101k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| GTUSDCF | Morpho V1 | Ethereum | 5,19% | $146,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen