LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 14:04 Uhr
Kamino Liquidity Rendite: 49 Pools bis zu 94,20%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf Kamino Liquidity. Aktuell stehen Dir 49 Pools mit bis zu 94,20% Rendite zur Verfügung.
49
Pools verfügbar
94,20%
Höchste Rendite
22,93%
Durchschnitt APY
$9,1 Mio.
Gesamt TVL
Kamino Liquidity auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Kamino Liquidity-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-DOOD | Kamino Liquidity | Solana | 94,20% | $101k | Niedrig (75) | - | - | Öffnen |
| JUP-WEN | Kamino Liquidity | Solana | 81,05% | $26k | Niedrig (80) | - | - | Öffnen |
| SOL-ORE | Kamino Liquidity | Solana | 78,97% | $64k | Mittel (60) | - | - | Öffnen |
| WEN-SOL | Kamino Liquidity | Solana | 74,28% | $65k | Mittel (60) | - | - | Öffnen |
| RNDR-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 73,36% | $19k | Niedrig (80) | - | - | Öffnen |
| POPCAT-SOL | Kamino Liquidity | Solana | 70,34% | $150k | Niedrig (75) | - | - | Öffnen |
| SOL-RNDR | Kamino Liquidity | Solana | 57,14% | $242k | Niedrig (75) | - | - | Öffnen |
| KMNO-JUPSOL | Kamino Liquidity | Solana | 56,78% | $160k | Niedrig (75) | - | - | Öffnen |
| SOL-TRUMP | Kamino Liquidity | Solana | 36,56% | $10k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-PYTH | Kamino Liquidity | Solana | 32,69% | $62k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-ACS | Kamino Liquidity | Solana | 29,61% | $12k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| KMNO-SOL | Kamino Liquidity | Solana | 24,49% | $63k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| JUP-SOL | Kamino Liquidity | Solana | 22,66% | $904k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| KMNO-BSOL | Kamino Liquidity | Solana | 22,58% | $33k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| JUP-SOL | Kamino Liquidity | Solana | 20,53% | $17k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| DRIFT-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 18,74% | $142k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| JUP-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 18,65% | $19k | Niedrig (90) | - | - | Öffnen |
| JTO-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 18,50% | $58k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-FARTCOIN | Kamino Liquidity | Solana | 17,05% | $60k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-POPCAT | Kamino Liquidity | Solana | 16,54% | $20k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| KMNO-MSOL | Kamino Liquidity | Solana | 15,93% | $23k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-BORG | Kamino Liquidity | Solana | 15,21% | $150k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| JLP-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 15,17% | $45k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| KMNO-SOL | Kamino Liquidity | Solana | 13,58% | $97k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-GP | Kamino Liquidity | Solana | 13,12% | $33k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| HNT-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 12,56% | $27k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-BONK | Kamino Liquidity | Solana | 12,43% | $225k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| MNDE-MSOL | Kamino Liquidity | Solana | 10,71% | $77k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-WIF | Kamino Liquidity | Solana | 10,46% | $202k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| SOL-USDS | Kamino Liquidity | Solana | 10,25% | $33k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| BSOL-BLZE | Kamino Liquidity | Solana | 10,16% | $19k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| JUP-BONK | Kamino Liquidity | Solana | 9,28% | $133k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| SOL-JTO | Kamino Liquidity | Solana | 9,16% | $38k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| JTO-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 8,71% | $896k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| JUP-BSOL | Kamino Liquidity | Solana | 8,30% | $242k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| SOL-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 8,20% | $1,0 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| SOL-RAY | Kamino Liquidity | Solana | 7,48% | $135k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| USDC-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 7,45% | $417k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| KMNO-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 7,45% | $376k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| ZEX-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 7,43% | $44k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 6,68% | $99k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| JUP-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 6,30% | $449k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| MSOL-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 6,07% | $449k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| MSOL-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 5,89% | $226k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| HYUSD-USDC | Kamino Liquidity | Solana | 5,44% | $1,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| HYUSD-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 4,81% | $138k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| PENGU-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 3,63% | $89k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| SOL-USDT | Kamino Liquidity | Solana | 3,43% | $94k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| ONYC-JITOSOL | Kamino Liquidity | Solana | 3,34% | $99k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen