LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 18:13 Uhr
Curve DEX Rendite: 34 Pools bis zu 60,51%
Finde die besten Yield-Möglichkeiten auf Curve DEX. Aktuell stehen Dir 34 Pools mit bis zu 60,51% Rendite zur Verfügung.
34
Pools verfügbar
60,51%
Höchste Rendite
10,97%
Durchschnitt APY
$477,3 Mio.
Gesamt TVL
Curve DEX auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Curve DEX-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-YYB | Curve DEX | Ethereum | 60,51% | $158k | Niedrig (75) | - | - | Öffnen |
| ETH-FXS | Curve DEX | Ethereum | 59,49% | $15k | Mittel (60) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD-YB | Curve DEX | Ethereum | 24,30% | $1,6 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| WETH-CVX | Curve DEX | Ethereum | 21,18% | $7,6 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| EURC-EURS-EURQ | Curve DEX | Ethereum | 15,65% | $13k | Niedrig (90) | - | - | Öffnen |
| YNRWAX-YNUSDX | Curve DEX | Ethereum | 14,23% | $468k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| YNUSDX-USDC | Curve DEX | Ethereum | 14,06% | $58k | Niedrig (90) | - | - | Öffnen |
| FRXETH-CVX | Curve DEX | Ethereum | 11,04% | $2,6 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| FXSAVE-SCRVUSD | Curve DEX | Ethereum | 10,64% | $207k | Niedrig (85) | - | - | Öffnen |
| USDT-USDE | Curve DEX | Ethereum | 9,80% | $318k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FRXUSD-USDE | Curve DEX | Fraxtal | 8,43% | $118k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| WSTUSR-RLP | Curve DEX | Ethereum | 8,11% | $14k | Niedrig (70) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD-TBTC | Curve DEX | Ethereum | 6,89% | $100,3 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REUSD-SUSDE | Curve DEX | Ethereum | 6,59% | $1,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD-SUSDE | Curve DEX | Ethereum | 6,47% | $1,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDT-USDN | Curve DEX | Ethereum | 6,45% | $91k | Niedrig (90) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD-WBTC | Curve DEX | Ethereum | 6,39% | $107,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| DOLA-DBR-INV | Curve DEX | Ethereum | 6,23% | $1,2 Mio. | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| USDC-SAVUSD | Curve DEX | Ethereum | 5,88% | $1,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SCRVUSD-SUSDE | Curve DEX | Ethereum | 5,66% | $2,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| STLINK-LINK | Curve DEX | Ethereum | 5,51% | $384k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| SUSDE-SUSDS | Curve DEX | Ethereum | 5,50% | $2,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SCRVUSD-SDOLA | Curve DEX | Ethereum | 5,37% | $2,1 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| REUSD-USDC | Curve DEX | Ethereum | 5,26% | $453k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USD3-SUSDE | Curve DEX | Ethereum | 5,09% | $971k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| YNUSDX-SCRVUSD | Curve DEX | Ethereum | 5,04% | $82k | Niedrig (90) | - | - | Öffnen |
| CRVUSD-CBBTC | Curve DEX | Ethereum | 4,63% | $211,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SFRXUSD-FRXUSD | Curve DEX | Ethereum | 4,48% | $11,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FRXUSD-SUSDE | Curve DEX | Fraxtal | 4,45% | $440k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SDAI-SUSDE | Curve DEX | Ethereum | 4,36% | $8,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| TETH-WEETH | Curve DEX | Ethereum | 4,33% | $590k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| SCRVUSD-SUSDS | Curve DEX | Ethereum | 4,25% | $2,9 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SUSDAI-USDC | Curve DEX | Arbitrum | 3,70% | $5,8 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| ETH-WBETH | Curve DEX | Ethereum | 3,13% | $12k | Niedrig (80) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen