LIVE
Zuletzt aktualisiert: 28.01.2026 12:07 Uhr
Aave Rendite: 14 Lending-Pools bis zu 10,79%
Aave ist das größte DeFi-Lending-Protokoll mit über 10 Milliarden Dollar TVL. Als Einleger bei Aave verdienst Du Zinsen, ohne Impermanent-Loss-Risiko. Aktuell bieten 14 Aave-Pools bis zu 10,79% Rendite.
14
Pools verfügbar
10,79%
Höchste Rendite
4,23%
Durchschnitt APY
$915,5 Mio.
Gesamt TVL
Aave auf verschiedenen Chains
⚠
Wichtiger Risikohinweis
Liquidity Mining und Yield Farming auf verschiedenen Blockchains birgt Risiken wie Impermanent Loss, Smart-Contract-Bugs, Protokoll-Hacks, Liquiditätsrisiken. Die angezeigten APY-Werte können stark schwanken und sind nicht garantiert. Investiere nur Kapital, dessen Verlust Du verkraften kannst. Dies ist keine Finanzberatung.
Alle Aave-Pools
Die Tabelle zeigt Deine möglichen Erträge
| Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko | Monatlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | Aave V3 | Polygon | 10,79% | $237k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| AUSD | Aave V3 | Avalanche | 5,92% | $50k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| FRAX | Aave V3 | Ethereum | 3,94% | $18k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| USDM | Aave V3 | Celo | 3,81% | $95k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| USDC | Aave V3 | Avalanche | 3,71% | $17,7 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
|
USDC
lido-market |
Aave V3 | Ethereum | 3,60% | $1,2 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| SUSD | Aave V3 | Optimism | 3,60% | $18k | Niedrig (95) | - | - | Öffnen |
| DAI | Aave V3 | Polygon | 3,56% | $1,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| FDUSD | Aave V3 | BSC | 3,54% | $185k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| EURE | Aave V3 | Gnosis | 3,50% | $3,0 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Aave V3 | Base | 3,49% | $108,6 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Aave V3 | Ethereum | 3,34% | $782,5 Mio. | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| USDC | Aave V3 | zkSync Era | 3,29% | $161k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
| DAI | Aave V3 | Optimism | 3,15% | $144k | Niedrig (100) | - | - | Öffnen |
Bereit, Deine Krypto-Rendite zu maximieren?
Sichere Dir jetzt Zugang zum RenditeMonitor und maximiere Deine Krypto-Rendite.
Jetzt Zugang bestellen